Preisliste* 2025/2026 und Saisonzeiten
von | bis | Saison | Arkonablick | Meeresrauschen | Mindestaufenthalt |
07.01.2025 | 20.06.2025 | Nebensaison | 120,- € | 170,- € | 2 Nächte |
21.06.2025 | 18.07.2025 | Sommersaison | 190,- € | 240,- € | 5 Nächte |
19.07.2025 | 29.08.2025 | Hochsommersaison | 220,- € | 270,- € | 5 Nächte |
30.08.2025 | 12.09.2025 | Sommersaison | 190,- € | 240,- € | 5 Nächte |
13.09.2025 | 23.12.2025 | Nebensaison | 120,- € | 170,- € | 2 Nächte |
24.12.2025 | 06.01.2026 | Wintersaison | 220,- € | 270,- € | 5 Nächte |
07.01.2026 | 19.06.2026 | Nebensaison | 120,- € | 170,- € | 2 Nächte |
20.06.2026 | 17.07.2026 | Sommersaison | 190,- € | 240,- € | 5 Nächte |
18.07.2026 | 28.08.2026 | Hochsommersaison | 220,- € | 270,- € | 5 Nächte |
29.08.2026 | 11.09.2026 | Sommersaison | 190,- € | 240,- € | 5 Nächte |
12.09.2026 | 23.12.2026 | Nebensaison | 120,- € | 170,- € | 2 Nächte |
24.12.2026 | 06.01.2027 | Wintersaison | 120,- € | 270,- € | 5 Nächte |
* Die Preise gelten pro Appartment und Nacht im Arkonablick für 1–2 Personen, im Meeresrauschen für 1-3 Personen (Kinder im Babybett kostenfrei, Zustellbett für 10 € pro Nacht möglich).
Inklusive sind: Bettwäsche, Handtücher, Energiekosten, WLAN, Kleinkindausstattung, 1 Parkplatz.
Hinzu kommt die Kurtaxe der Stadt Glowe.
Apartments Arkonablick und Meeresrauschen in der Strandvilla Glowe
