Preisliste* 2025/2026 und Saisonzeiten
von | bis | Saison | Kat. A | Kat. B | Mindestaufenthalt |
07.01.2025 | 20.06.2025 | Nebensaison | 215,- € | 190,- € | 3 Nächte |
21.06.2025 | 18.07.2025 | Sommersaison | 265,- € | 240,- € | 5 Nächte |
19.07.2025 | 29.08.2025 | Hochsommersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
30.08.2025 | 12.09.2025 | Sommersaison | 265,- € | 240,- € | 5 Nächte |
13.09.2025 | 23.12.2025 | Nebensaison | 215,- € | 190,- € | 3 Nächte |
24.12.2025 | 06.01.2026 | Wintersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
07.01.2026 | 19.06.2026 | Nebensaison | 215,- € | 190,- € | 3 Nächte |
20.06.2026 | 17.07.2026 | Sommersaison | 265,- € | 240,- € | 5 Nächte |
18.07.2026 | 28.08.2026 | Hochsommersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
29.08.2026 | 11.09.2026 | Sommersaison | 265,- € | 240,- € | 5 Nächte |
12.09.2026 | 23.12.2026 | Nebensaison | 215,- € | 190,- € | 3 Nächte |
24.12.2026 | 06.01.2027 | Wintersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
* Die Preise gelten pro Blockhaus und Nacht für 1–4 Personen (Kinder im Babybett kostenfrei, Zustellbett für 10 € pro Nacht möglich).
Inklusive sind: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Energiekosten, Saunabenutzung, WLAN, Kleinkindausstattung, 1 Parkplatz.
Hinzu kommt die Kurtaxe der Stadt Sassnitz (1,50 € pro Nacht und Erwachsenem vom 01.05. bis 30.09. sowie vom 24.12. bis 03.01.; in den übrigen Zeiträumen 1,00 € pro Erwachsenem und Nacht).
Lageplan Blockhäuser – 1

Lageplan Blockhäuser – 2

Lageplan Umgebung
